Dataimport
Dataimport sker i menyn Dataimport. Där väljer du sedan i nästa steg om det är kunder, leverantörer eller artiklar som skall importeras.
Ett fönster öppnas när du gjort ditt val. Dessa fönster se likadana ut för alla tre alternativ.
För att kunna importera en fil, måste denna fil vara uppställd på rätt sätt. Om filen är felaktig stoppas import, eller importeras informationen i fel fält och databasen är därmed i praktiken förstörd.
Börja med att välja format. BookHit kan importera följande filformat. Sedan anger du om filen är ASCII. Under importsätt anger du vad som ska ske med dina importdata.
Ange sedan om lagersaldo ska importeras.
Nu skall du ange vilken fil som skall importeras. Det gör du genom att klicka på knappen Urval importfil och välja fil i det fönster som öppnas.
Starta importen med knappen Importera.
Filbeskrivning för importfiler av artiklar
Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.
- A = alfanumeriskt
- D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
- NO = numeriskt utan decimaler
- N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)
Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13+ASCII 10). Importen kan då ske som begränsad TAB i BookHit.
Fält i Sortiment basregister | Typ | Längd | Kommentar |
ISBN-Artikelnummer |
A | 12 | ISBN registreras med bindestreck (13 positioner) eller utan bindestreck (10 positioner) |
Typ av nummer | N0 | 1 | 0 = ISBN, 1 = artikelnummer i föregående fält |
FD artiklenummer | A | 13 | ISBN registreras med bindestreck (13 positioner) eller utan bindestreck (10 positioner) |
Författare | A | 100 | |
Titel beteckning | A | 250 | |
Registreringsdatum |
D | 8 | |
Ändringsdatum | D | 8 | |
Ordernummer | A | 13 | Leverantörens interna artikelnummer |
Slagord | A | 20 | |
EAN kod | N0 | 13 | Om fältet = 0, beräknas EAN på ISBN/artikelnr |
Förlag | A | 10 | Enligt förlagsförkortning i BookHits förlagsregister |
Förlagsnummer | N0 | 6 | Enligt uppgift i BookHits förlagsregister |
Inköpssätt | N0 | 1 | 0 = direkt från förlag, 1 – 6 = olika grossister |
Listpris | N2 | 8 | F-pris exkl moms |
Inköpspris brutto | N2 | 8 | |
Inköpspris netto | N2 | 8 | |
Pålägg | N2 | 5 | % |
Utpris brutto | N2 | 8 | |
Momskod | N0 | 1 |
0 = exklusive, 1 ... 4 = moms enligt hur du registrerat moms-koder i BOOKHIT / BASREGISTER |
Rabattgrupp | N0 | 4 | |
Varugrupp | N0 | 4 | |
Katalog | N0 | 1 | |
Innehåll | A | 250 | Fri text |
Abo | N0 | 1 | 0 = nej, 1 = kan abonneras |
Etikett | N0 | 1 | 0 = utskrift, 1 = ingen utskrift, 2 = via utskriftsfil |
Utgivningsdatum | D | 8 | |
Kategori 1 | A | 15 | |
Kategori 2 | A | 15 | |
Kategori 3 | A | 15 | |
Saldo | N0 | 6 | |
Senaste bokning den | D | 8 | |
Filbeskrivning för importfiler av kunder
Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.
- A = alfanumeriskt
- D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
- NO = numeriskt utan decimaler
- N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)
Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13) och LF (ASCII 10).
Fält i Kunder basregister | Typ | Längd | Kommentar |
Kundnummer |
N0 | 6 | Existerar detta nummer redan, skapas ett nytt |
Kundtyp | N0 | 1 | 0 = privat, 1 = central, 2 = filial |
Kortbeteckning | A | 10 | Om fältet är tomt, skapas en kortbeteckning ur de första bokstäverna i efternamnet |
Position | A | 30 | |
Förnamn | A | 20 | |
Efternamn |
A | 90 | |
Kontaktperson | A | 50 | |
Land | A | 3 | |
Postnummer | N0 | 5 | |
Ort | A | 20 | |
Box | A | 8 | |
Gata | A | 35 | |
Telefon | A | 20 | |
Telefax | A | 20 | |
Registreringsdatum | D | 8 | |
Omsättning | N0 | 12 | Raderas och skrivs ny vid uppdatering |
Betalningssätt | N0 | 1 | 0 = Överföring, 1 = Samlingsfaktura, 2 = Automatgiro 3 = BAG, 4 = Check, 5 = Postförskott, 6 = Kontant |
Betalningstid | N0 | 2 | Dagar |
Betalningstid för kassarabatt | N2 | 2 | Dagar |
Kassarabatt % | N2 | 5 | % |
Rabatt % | N2 | 5 | % |
Intresse | A | 27 | |
Position | A | 8 | För leveransadress |
Förnamn | A | 10 | För leveransadress |
Efternamn | A | 16 | För leveransadress |
Land | A | 6 | För leveransadress |
Postnummer | N0 | 9 | För leveransadress |
Ort | A | 9 | För leveransadress |
Box | A | 9 | För leveransadress |
Gata | A | 9 | För leveransadress |
Telefon | A | 9 | För leveransadress |
Telefax | A | 1 | För leveransadress |
Debitörsnummer | N0 | 6 | |
Filbeskrivning för importfiler av leverantörer
Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.
- A = alfanumeriskt
- D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
- NO = numeriskt utan decimaler
- N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)
Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13) och LF (ASCII 10).
Fält i Förlag basregister | Typ | Längd | Kommentar |
Löpande nummer |
N0 | 6 | Existerar detta nummer redan, skapas ett nytt förlag eller jämförs med existerande förlag, beroende på importinställning |
Namn | A | 50 | |
Land | A | 3 | |
Postnummer | | 5 | |
Ort | A | 20 | |
Gata | A | 35 | |
Postnummer för box | | 5 | |
Box | A | 8 | |
Telefon | A | 20 | |
Telefax | A | 20 | |
Kontaktperson | A | 50 | |
Kommentar | A | 3200 | |
Omsättning | N2 | 11 | |
Omsättning i fjol | N2 | 11 | |
Omsättning förförra året | N2 | 11 | |
Omsättning äldre | N2 | 11 | |
Betalningssätt N0 1 | N0 | 1 | 0 = Överföring, 1 = Samlingsfaktura, 2 = Automatgiro 3 = BAG, 4 = Check, 5 = Postförskott, 6 = Kontant |
Betalningstid netto | N0 | 2 | Dagar |
Betalningstid kassarabatt | N0 | 2 | Dagar |
Kassarabatt % | N2 | 5 | |
Bank A 27 | A | 27 | |
Clearingnummer | N0 | 8 | |
Kontonummer | N0 | 10 | |
Kortnamn | A | 10 | |
Kundnummer | A | 16 | |
Seelignummer | N0 | 6 | |
1. Förlags-ISBN | A | 9 | Med bindestreck: T ex. 3-15 |
2. Förlags-ISBN | A | 9 | Med bindestreck: T ex. 3-15 |
3. Förlags-ISBN | A | 9 | Med bindestreck: T ex. 3-15 |
4. Förlags-ISBN | A | 9 | Med bindestreck: T ex. 3-15 |
5. Förlags-ISBN | A | 9 | Med bindestreck: T ex. 3-15 |
Spärrmärkning | N0 | 1 | 0 = ej spärrad, 1 = spärrad |
Förlagsgrundrabatt | N2 | 5 | |
Kreditörsnummer |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.